Tabla de Posiciones Super Senior
LUGAR | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | REND. |
1 | OLD DOGS SS | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 12 | +9 | % |
2 | MAESTROS SS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | +1 | 50,00% |
3 | TIRA P«ARRIBA SS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | % |
4 | LA NARANJA SS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | % |
5 | PIEDRA ROJA SS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Goleadores Super Senior
Lugar | Jugador | Equipo | Goles |
1 | ROJAS RODRIGO | LA MUERTE SS | 16 |
2 | SOUMASTRE RUBEN | OLD DOGS SS | 12 |
3 | NUÑEZ JESUS | OLD DOGS SS | 8 |
4 | OLATE RICHARD | PIEDRA ROJA SS | 7 |
5 | ALARCON JUAN PABLO | TREMENDO TEAM SS | 6 |
| FERNANDEZ ALVARO | LA NARANJA SS | 6 |
| FERNANDEZ JOSE LUIS | LA MUERTE SS | 5 |
| RETI JULIO | OLD DOGS SS | 5 |
| CEPPI CHRISTIAN | LA MUERTE SS | 5 |
| ARAYA HECTOR | MAESTROS SS | 5 |
6 | PEREZ IGNACIO | LA MUERTE SS | 4 |
| BURR ALEJANDRO | OLD DOGS SS | 4 |
| MANDUJANO ALEJANDRO | TREMENDO TEAM SS | 4 |
| FONSECA RODRIGO | PIEDRA ROJA SS | 4 |
| GARCIA ALVARO | LA NARANJA SS | 4 |
| VIVANCO MANUEL | OLD DOGS SS | 4 |
7 | MEZA FRANCISCO | MAESTROS SS | 3 |
| TAPIA JORGE | TPA SS | 3 |
| VARGAS ALEJANDRO | MAESTROS SS | 3 |
| BARRA FRANCISCO | TPA SS | 3 |
| RIVAS RODRIGO | MAESTROS SS | 3 |
| VERGARA DIEGO | MAESTROS SS | 3 |
| CROSSLEY RODRIGO | LA MUERTE SS | 3 |
| RODRIGUEZ CRISTIAN | PIEDRA ROJA SS | 3 |
| MILLER SEBASTIAN | OLD DOGS SS | 3 |
| BARBERIS CHRISTIAN | PIEDRA ROJA SS | 3 |
| TORRES LEONARDO | LA NARANJA SS | 3 |
| PIZARRO DANIEL | PIEDRA ROJA SS | 3 |
| HERRERA EUGENIO | TPA SS | 3 |
| ARROYO ALVARO | OLD DOGS SS | 3 |
| RODRIGUEZ JORGE | TREMENDO TEAM SS | 3 |
| BRUNET CRISTIAN | LA NARANJA SS | 3 |
8 | MONTOYA ARNALDO | TREMENDO TEAM SS | 2 |
| REBOLLEDO PATRICIO | LA NARANJA SS | 2 |
| ARENAS CRISTIAN | MAESTROS SS | 2 |
| MUÑOZ HERNAN | TREMENDO TEAM SS | 2 |
| ALONSO RAFAEL | TREMENDO TEAM SS | 2 |
| MONTEDONICO DANIEL | FULL DRAGONES | 2 |
| TORO CARLOS | FULL DRAGONES | 2 |
| MUÑOZ RODRIGO | MAESTROS SS | 2 |
| REBOLLEDO PABLO | FULL DRAGONES | 2 |
| SILVA LUIS HERNAN | LA NARANJA SS | 2 |
| OYONARTE MIGUEL | LA MUERTE SS | 2 |
| CATALDO JAIME | TPA SS | 2 |
| ANCAN JOSE | MAESTROS SS | 2 |
| MUÑOZ RODRIGO | MAESTROS SS | 2 |
9 | VOGEL CRISTOBAL | OLD DOGS SS | 2 |
| DIAZ SEBASTIAN | FULL DRAGONES | 2 |
| ESTAY PEDRO | LA NARANJA SS | 2 |
| CERDA FRANCISCO | OLD DOGS SS | 2 |
| SANTA ANA | MAESTROS SS | 2 |
| SAGREDO FRANCISCO | LA MUERTE SS | 1 |
| GUZMAN PEDRO | TPA SS | 1 |
| PIZARRO CLAUDIO | LA MUERTE SS | 1 |
| VALENZUELA JOSE LUIS | LA MUERTE SS | 1 |
| BERRIOS LUIS | TREMENDO TEAM SS | 1 |
| GALVEZ PEDRO | TPA SS | 1 |
| CEPPI CHRISTIAN | TPA SS | 1 |
| RIQUELME MAURICIO | MAESTROS SS | 1 |
| CASAMAYOR TOMAS | TPA SS | 1 |
| BIRKNER CARLOS | FULL DRAGONES | 1 |
| OVALLE JUAN FRANCISCO | LA NARANJA SS | 1 |
| URREJOLA DIEGO JOSE | MAESTROS SS | 1 |
| MELKONIAN ERNESTO | FULL DRAGONES | 1 |
| SANCHEZ ALVARO | PIEDRA ROJA SS | 1 |
| HOLMES ANDREW | FULL DRAGONES | 1 |
| VALLADARES JORGE | FULL DRAGONES | 1 |
| ROJAS ROBERTO | LA MUERTE SS | 1 |
| CATALDO ESTEBAN | TPA SS | 1 |
| RENCORET PEDRO | OLD DOGS SS | 1 |
| RENCORET JORGE | OLD DOGS SS | 1 |
| VON MARTTENS GERMAN | OLD DOGS SS | 1 |
| JOFRE IGNACIO | PIEDRA ROJA SS | 1 |
| HERCEG CRISTIAN | LA NARANJA SS | 1 |
| BARROS FRANCISCO | LA NARANJA SS | 1 |
| GALVEZ JORGE | LA NARANJA SS | 1 |
| MACGUIRE CRISTOPHER | TREMENDO TEAM SS | 1 |
| VILA JOSE RODRIGO | LA MUERTE SS | 1 |
| MORAGA RENE | FULL DRAGONES | 1 |
| BRAVO WILIBALDO | FULL DRAGONES | 1 |
| OSSA PABLO | FULL DRAGONES | 1 |
| JORQUIERA RODRIGO | LA NARANJA SS | 1 |
| MEDINA RODRIGO | LA NARANJA SS | 1 |
| NOEL MARCELO | TREMENDO TEAM SS | 1 |
| CORCESM RODRIGO | PIEDRA ROJA SS | 1 |
| GONZALEZ FLORENCIO | TPA SS | 1 |
| | TOTAL | 220 |
Mejor Defensa Super Senior
Lugar | Equipo | Partidos | Goles en contra | Promedio | | | |
1º | OLD DOGS | 14 | 11 | 0,79 | | | |
2° | LA MUERTE SS | 14 | 15 | 1,07 | | | |
3° | NARANJA MECANICA | 14 | 19 | 1,36 | | | |
3° | PIEDRA ROJA SS | 14 | 27 | 1,93 | | | |
5° | TREMENDO TEAM | 14 | 32 | 2,29 | | | |
6° | TIRA P´ARRIBA SS | 14 | 35 | 2,5 | | | |
7ª | MAESTROS SS | 14 | 39 | 2,79 | | | |
8ª | FULL DRAGONES | 14 | 42 | 3 | | | |
Mejor Delantera Super Senior
Lugar | Equipo | Partidos | Goles a Favor | Promedio | | | |
1º | OLD DOGS | 14 | 46 | 3,29 | | | |
2º | LA MUERTE SS | 14 | 40 | 2,86 | | | |
3° | MAESTROS SS | 14 | 29 | 2,07 | | | |
4° | NARANJA MECANICA | 14 | 28 | 2 | | | |
5° | TREMENDO TEAM | 14 | 25 | 1,79 | | | |
5° | PIEDRA ROJA SS | 14 | 20 | 1,43 | | | |
8°ª | TIRA P´ARRIBA SS | 14 | 17 | 1,21 | | | |
8ª | FULL DRAGONES | 14 | 15 | 1,07 | | | |
Fair Play Super Senior
Lugar | EQUIPOS | PJ | TR | TA | Total | Promedio |
1° | MAESTROS SS. | 14 | | 7 | 5 | 0,36 |
1° | TIRA P´ARRIBA SS | 14 | | 6 | 6 | 0,43 |
3º | FULL DRAGOMES SS | 14 | | 9 | 9 | 0,64 |
4º | TREMENDO TEAM SS | 14 | | 10 | 10 | 0,71 |
5º | OLD DOGS | 14 | 1 | 7 | 11 | 0,79 |
6ª | LA MUERTE SS | 14 | | 11 | 11 | 0,79 |
7ª | LA NARANJA SS | 14 | | 14 | 14 | 1 |
8ª | PIEDRA ROJA SS | 14 | 3 | 10 | 22 | 1,57 |